# | Text | Tune |  |  |  |  |  |  |
1a | Ṡicapi kiŋ nipi kta e | REDHEAD | | | | | | |
1b | Ṡicapi kiŋ nipi kta e | ST. THOMAS | | | | | | |
2a | O u ye, O Emmanuel | VENI EMMANUEL | | | | | | |
2b | O u ye, O Emmanuel | MELITA | | | | | | |
3 | Hopi ye, mitakuye | MARTYN | | | | | | |
4 | Woyasu aŋpetu kiŋ | ST. GEORGE | | | | | | |
5 | Christ Jesus Aŋpao Wicaḣpi kiŋ | EVENTIDE | | | | | | |
6 | Aŋpetu waŋ hi kta | TWILIGHT | | | | | | |
7a | Jesus Christ makata hi qa | ST. THOMAS | | | | | | |
7b | Jesus Christ makata hi qa | SICILIAN MARINER'S | | | | | | |
8 | Wakaŋtaŋka niuŋ kiŋ He | BARTHOLDY | | | | | | |
9 | Ihopi ye, mitakuye | ANTIOCH | | | | | | |
10 | Jesus Wanikiye ḣca ce! | [Jesus Wanikiye ḣca ce!] | | | | | | |
11 | Jesus, He Itaŋcaŋ | [Jesus, He Itaŋcaŋ] | | | | | | |
12 | Waciŋyayapi kiŋ Ohiyayapi | ADESTE FIDELES | | | | | | |
13 | Jesus Christ, wana nitoŋpi | STUTTGART | | | | | | |
14 | A! Waŋkaŋd dowaŋpi ce! | MENDELSSOHN | | | | | | |
15 | Hanhepi wakan kin! | HOLY NIGHT | | | | | | |
16 | Eyaŋpahapi ye, Wotaŋin kiŋ | [Eyaŋpahapi ye, Wotaŋin kiŋ] | | | | | | |
17a | A! Wicaho kiŋ naḣoŋ po | HOLY VOICES | | | | | | |
17b | A! Wicaho kiŋ naḣoŋ po | SIBERIA | | | | | | |
18 | Ded omaka kte ciŋ | CHALVEY | | | | | | |
19a | Jesus! He caje wakaŋ | MAIDSTONE | | | | | | |
19b | Jesus! He caje wakaŋ | INNOCENCE | | | | | | |
20 | Wowiyuṡkiŋ taŋka ḣca waŋ Christ yutaŋiŋ ce | DOWANNA | | | | | | |
21 | Kuwapi ye, Jesus Christ ed | SERAPHIM | | | | | | |
22 | Wakaŋtaŋka He oŋṡiuŋdapi | LANGRAN | | | | | | |
23a | Wanikiya kiŋ he dehaŋd | WAREHAM | | | | | | |
23b | Wanikiya kiŋ he dehaŋd | GRACE CHURCH | | | | | | |
24 | Itaŋcaŋ kta sdayapi | HODGES | | | | | | |
25a | Wauŋ kiŋ, woeye niŋd, qa | ST. CRISPIN | | | | | | |
25b | Wauŋ kiŋ, woeye niŋd, qa | WOODWORTH | | | | | | |
26 | Iŋyaŋ Ohiŋniyaŋ kiŋ | HUNTINGTON | | | | | | |
27 | Ate Wakaŋ kiŋ | HANOVER | | | | | | |
28 | Jesus oŋṡimada kiŋ, Omayakiyiŋ kta ce | BENEVENTO | | | | | | |
29a | Woteḣi awakipa caŋ | EPHRATA | | | | | | |
29b | Woteḣi awakipa caŋ | EPHRATA | | | | | | |
30 | Jesus oŋṡimakida ye | MERTON | | | | | | |
31 | Mita-Wanikiya | KEDRON | | | | | | |
32 | Christ Wanikiya, tohaŋd | SPANISH CHANT | | | | | | |
33 | Maka kiŋ de iwamatuka ḣca | LANGRAN | | | | | | |
34a | Christ, wikcemna topa caŋ | HERNLEIN | | | | | | |
34b | Christ, wikcemna topa caŋ | REDHEAD No. 47 | | | | | | |
35a | Jesus wowitaŋ kiŋ | CASWELL | | | | | | |
35b | Jesus wowitaŋ kiŋ | ST. JOHN | | | | | | |
36 | Jesus Christ ni qa ṭe ciŋ | HOLLINGSIDE | | | | | | |
37 | Ya yo! ya yo! Initaŋcaŋ! | ROUSSEAU | | | | | | |
38 | Jesus Christ Wanikiya | SPANISH CHANT | | | | | | |
39a | Yuṡtaŋpi ce; Wanikiya | REDHEAD, 12 | | | | | | |
39b | Yuṡtaŋpi ce; Wanikiya | ROCKINGHAM | | | | | | |
40 | Caŋ kiŋ ed okataŋpi | ST. ANSELM | | | | | | |
41 | Ded Wakaŋtaŋka Ciŋca | VIENNA | | | | | | |
42a | Wakaŋtaŋka Ciŋhiŋtku kiŋ | ST. MARTIN'S | | | | | | |
42b | Wakaŋtaŋka Ciŋhiŋtku kiŋ | PASSOVER | | | | | | |
43a | Jesus Christ wana kini | EASTER HYMN | | | | | | |
43b | Jesus Christ wana kini | WORGAN | | | | | | |
44 | Hopo kiktapi ye | LENOX | | | | | | |
45 | Okicize wana yuṡtaŋ | VICTORY | | | | | | |
46 | Aliluya! Aliluya! Wokicize kiŋ yuṡtaŋ | CORONÆ | | | | | | |
47 | Jesus ni! Wicoŋṭe kiŋ | ST. ALBINUS | | | | | | |
48a | Najiŋ! najiŋ ce! Iye ḥca | UNSER HERRSCHER | | | | | | |
48b | Najiŋ! najiŋ ce! Iye ḥca | IRBY | | | | | | |
49a | Waŋkand idade ciŋ | DIADEMATA | | | | | | |
49b | Waŋkand idade ciŋ | ST. THOMAS (WILLIAMS) | | | | | | |
50 | O Christ, waŋkaŋd yaki | HOPE | | | | | | |
51 | Minaġi kiŋ, inajiŋ yo | PENTECOST | | | | | | |
52 | Woniya Wakaŋ Niṡakowiŋpi kiŋ | ST. ALBAN | | | | | | |
53 | O Woniya Wakaŋ, uqa | MELCOMBE | | | | | | |
54 | Opeuŋkitoŋpi kiŋ He | ST. CUTHBERT | | | | | | |
55 | Abram wakaŋda qoŋ | LEONI | | | | | | |
56 | Wakaŋtaŋka, Itaŋcaŋ kiŋ | HEBRON | | | | | | |
57 | O wakaŋ, wakaŋ, wakaŋ, Itaŋcan ḣce ciŋ! | NICÆA | | | | | | |
58 | Yamni ohiŋniyaŋ kiŋ | HAVEN | | | | | | |
59 | Wakaŋtaŋka Ate Kiŋ He yataŋpi ye | DARWELL | | | | | | |
60 | Wakaŋtaŋka Ate, Nitaaŋpetu de | PEARCE | | | | | | |
61a | Tuwe nahaŋḣ waciŋyaŋpi ṡni kiŋ | PAX DEI | | | | | | |
61b | Tuwe nahaŋḣ waciŋyaŋpi ṡni kiŋ | ST. AUSTIN | | | | | | |
62 | Eyaŋpaha wakaŋpi kin | MISSIONARY CHANT | | | | | | |
63 | Wakaŋtaŋka, maḣpiyata | PARADISE | | | | | | |
64 | O Paradise! O Paradise! Oyaŋke kiŋ waṡte | HOPKINS | | | | | | |
65 | Wakaŋtaŋka Tamakoce wakaŋ | SARUM | | | | | | |
66a | Wicotakuye kiŋ wakaŋ | MEDFIELD | | | | | | |
66b | Wicotakuye kiŋ wakaŋ | ST. ANN'S | | | | | | |
67 | Itaŋcaŋ kiŋ waṡte | LEIGHTON | | | | | | |
68 | Itaŋcaŋ Zioŋ okiya | PALMYRA | | | | | | |
69a | Zioŋ, wowitaŋ kiŋ ota | WITIMA | | | | | | |
69b | Zioŋ, wowitaŋ kiŋ ota | AUSTRIA | | | | | | |
70 | Okodakiciye kiŋ | AURELIA | | | | | | |
71 | Jesus Nitowaoŋṡida | KIRKE | | | | | | |
72 | Optaye Jesus Tawa kiŋ | MEAR | | | | | | |
73 | Itaŋcaŋ, Woyute Wakaŋ | HAMBURG | | | | | | |
74 | Wicani kta Aġuyapi kiŋ | EUCHARISTIC HYMN | | | | | | |
75 | Itaŋcaŋ miciṭa, Niye | ST. JOHN, WESTM. | | | | | | |
76 | Hokṡic̣opa waŋ Jesus ed | MENDON | | | | | | |
77 | Wanikiya, Nitacaŋku | MOUNT NEBO | | | | | | |
78a | Owas inajiŋ po | SILVER STREET | | | | | | |
78b | Owas inajiŋ po | LABAN | | | | | | |
79 | Wanikiya kiŋ He, Uŋkiciŋcapi kiŋ | SWABIA | | | | | | |
80 | Ho, Wicoḣaŋ ṡica | WATERBURY, NO. 10 | | | | | | |
81 | O Ate, maḣpiya | CASWELL | | | | | | |
[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]